自治区政协办公厅-2023年度自治区本级部门整体绩效目标申报表
发布时间:2023-04-16
来源: 新疆政协
作者:佚名
自治区政协办公厅整体绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称(盖章) | 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)联系人 | 李勤 | 联系电话: | 0991-4608658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 提升服务协商能力,高质量服务保障自治区政协重点协商议政活动;坚持守正创新,提升机关工作科学化、专业化、精神化水平;旗帜鲜明讲政治,始终坚定正确政治方向;着力加强自身建设,以党的政治建设为统领加强机关党的建设。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度预算(万元) | 资金来源 | 资金总额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政资金(万元) | 中央安排 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治区安排 | 11196.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金(万元) | 其他 | 1010.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 12206.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履职效能 | 数量指标 | 自治区两会召开次数 | =1次/年 | 《中国人民政治协商会议章程》 《政协委员履职管理办法》; 《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 全区各民主党派和各界别人士参政议政调研报告 | >=24篇 | 《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》 《自治区政协2023年视察考察调研、专家协商会议特色履职品牌安排》的通知 新协办发【2023】2号 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 全区政协常委会议 | =4次/年 | 《中国人民政治协商会议章程》 《政协委员履职管理办法》; 《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 数量指标 | 拍摄《万里走单骑--遗产里的中国》宣传片 | =2集 | 自治区政协办公厅关于申请追加《万里走单骑-遗产里的中国》纪实节目拍摄及相关工作专项经费的函 新协办函【2022】13号 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文链接:http://www.xjzx.gov.cn/2023/04/10/tzgg/6356.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
习近平在二十届中央纪...
2025-01-07全国公安刑侦部门深入...
2025-01-06最高检召开专家学者座...
2025-01-03邓立军到四川建筑职业...
2025-01-02民盟宁夏区委会召开 ...
2024-12-31足够重视起来 切实行...
2024-12-31自治区政协围绕“激发...
2024-12-31刘宁出席年轻干部代表...
2024-12-31全区党员队伍建设工作...
2024-12-31
热门资讯
习近平赴山西考察调研
2020-05-14为新时代政协提案工作...
2020-04-23中纪委最近一年至少5...
2020-11-16习近平勉励山西:早日...
2020-05-14无名烈士墓修缮整治一...
2020-05-14刚刚!最高检这样说:...
2021-01-07湖南省郴州市委政法委...
2020-05-14陕西省政协文史馆展品...
2020-04-23辽阳县人民检察院对程...
2021-04-27中央政法委:推进政法...
2020-07-09